2018-2023年西藏不动产纠纷相关案件数据
发布时间:2024-12-27 作者:佚名 来源: 西藏自治区高级人民法院
表1:西藏法院不动产纠纷案件一审结案数量(单位:件)
类型 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
不动产物权纠纷 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
不动产合同纠纷 | 177 | 155 | 208 | 669 | 258 | 858 |
合计 | 179 | 160 | 211 | 670 | 262 | 862 |
表2:西藏法院不动产纠纷案件平均结案时间(单位:天)
类型 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||||||||||
一审 | 二审 | 再审 | 一审 | 二审 | 再审 | 一审 | 二审 | 再审 | 一审 | 二审 | 再审 | 一审 | 二审 | 再审 | 一审 | 二审 | 再审 | |
不动产物权纠纷 | 102 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 202 | 71 | 0 |
不动产合同纠纷 | 89 | 42 | 433 | 126 | 194 | 23 | 146 | 51 | 0 | 77 | 42 | 2 | 145 | 53 | 51 | 87 | 43 | 0 |
原文链接:https://xzgy.xzcourt.gov.cn/article/detail/2024/12/id/8303701.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
>>上一篇:关于公布2024年省法院直属事业单位公开招聘工作人员总成绩及进入体检环节人员名单的公告
>>下一篇:没有了